任我不行 发表于 2010-7-2 15:14:35

高温,让世博更美好

站点   最高气温   出现时间
南浦大桥   40.3 ℃   07-01 14:53
世博中国馆   39.2 ℃   07-01 15:17
长风公园   39.0 ℃   07-01 14:57
甘泉公园   38.7 ℃   07-01 14:29
虹口体育馆   38.4 ℃   07-01 14:43
淮海公园   38.3 ℃   07-01 14:44
延中绿地   38.3 ℃   07-01 15:08
世博轴中   38.1 ℃   07-01 15:17
闸北公园   38.0 ℃   07-01 14:47
中山公园   38.0 ℃   07-01 14:39
世博鲁班路出入口   38.0 ℃   07-01 14:42
亭林   38.0 ℃   07-01 15:06

lizhonghua 发表于 2010-7-2 15:15:20

沙发36_2_35

kevinzhu 发表于 2010-7-2 15:35:39


温度是够高的!

小憨钓 发表于 2010-7-2 15:54:08

36_2_31高温火大,夜钓的好时候啊。

猛子 发表于 2010-7-2 22:16:38

[路过路过]
页: [1]
查看完整版本: 高温,让世博更美好