尼龙线的号数对应表
号数 直 径 拉 力 号 数 直 径 拉 力厘 米 公 斤 磅 厘 米 公 斤 磅
1 0.162 1.60 3.50 8 0.472 13.6129.98
1.5 0.202 2.45 5.49 10 0.522 16.6536.67
2 0.234 3.34 7.37 12 0.571 19.9243.88
3 0.284 4.92 10.85 14 0.616 23.1851.07
4 0.329 6.56 14.45 16 0.658 26.4558.27
5 0.368 8.27 18.22 18 0.698 29.7765.58
6 0.403 11.2924.88 20 0.736 33.1072.91
7 0.435 11.5625.17 22 0.772 36.4280.22 好东西 学习了! 好东东,收了,感谢! :36_2_5F25 学习了! [回眸] 好,要是能统一就好了,一目了然 学习学习 学习了。。
页:
[1]
2